VTT électrique haibike AllTrack 6 InTube 720 Wh
- Immédiatement disponible
Description
À la recherche d’un VTT électrique semi-rigide fiable pour un usage sportif ? Alors notre VTT électrique haibike AllTrack 6 InTube 720 Whest le vélo électrique idéal pour vos aventures ! Le tout nouveau moteur Yamaha PW-S2, puissant, et sa batterie intégrée de 720 Wh vous assurent de ne pas tomber en panne sur la route.
Description VTT électrique haibike AllTrack 6
Principales Caractéristiques VTT électrique haibike AllTrack 6

Fourche

Batterie

Matériau du cadre
Caractéristiques
Système électronique
Cadre
Conduite
Suspension
Composants
Roues
Géométrie VTT électrique haibike AllTrack 6
| Taille du cadre | S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|---|
| Longueur des bases en millimètres | 465 | 475 | 475 | 475 | |
| Longueur du tube supérieur (mm) | 610 | 625 | 648 | 670 | |
| Reach (mm) | 422 | 432 | 452 | 472 | |
| Hauteur de boîtier de pédalier (mm) | -60 | -65 | -65 | -65 | |
| Angle du tube de direction | 68 | 67 | 67 | 67 | |
| Stack (mm) | 656 | 674 | 683 | 692 | |
| Angle du tube de selle | 74 | 74 | 74 | 74 | |
| Longueur du tube de selle (mm) | 400 | 450 | 500 | 550 | |
| Empattement (mm) | 1171 | 1216 | 1240 | 1264 | |
| Longueur du tube de direction en millimètres | 140 | 140 | 155 | 170 | |
| Taille de roue | 27.5″ | 29″ | 29″ | 29″ |
Informations complémentaires
| Etat | Neuf |
|---|---|
| Marque | haibike |
| Couleur | Orange |
| Batterie | 720 Wh |
| Taille de roue | 27.5, 29 |
| Tailles | L, M, S, XL |
Q & R



































Avis
Il n’y a encore aucun avis